Su código postal
MPR-341-2 | ||
---|---|---|
Montaje | Montaje en Panel | |
Voltaje de alimentación | 90V-270V AC/DC | |
Conexión eléctrica | 3Ø - Entrada de 3 cables | |
Potencia nominal | 4 VA | |
Ajustes de tiempo | Retardo de encendido | 1 - 999 seg |
Retraso del tiempo de disparo | 0 - 999 seg | |
Fallo de fase | Instantáneo (<120ms) | |
Inversión de fase | Instantáneo (<120ms) | |
Tiempo de disparo | Por falla a tierra | 0 - 999 seg |
Por pérdida de fase | Instantáneo (<120ms) | |
De inversión de fase | Instantáneo (<120ms) | |
Disparo por baja corriente | 0 - 999 seg | |
Disparo por alta corriente | 0 - 999 seg | |
Modo | Automático | |
Manual | ||
Precisión | Tiempo: ±5% + 100ms | |
Corriente: 5% de IR (corriente nominal) | ||
Temperatura | Temperatura de funcionamiento: 0°C a 55°C | |
Temperatura de almacenamiento: -20°C a +70°C | ||
Dimensiones | 96x96 mm | |
El Relevador MPR-3M se debe usar en conjunto con el transformador de corriente MPCT con el valor adecuado de consumo del motor en amperes. |
- Protección
- Motor
- Pantalla / Ajustes
- Digital
Accesorios / Artículos relacionados