Transformador de Corriente
Su código postal
| MFM376C | ||
|---|---|---|
| Características | Ángulo de fase, Potencia de demanda (máx. / Mín.), Hora de funcionamiento, Interrupciones auxiliares | |
| Pantalla | Pantalla LED de 7 segmentos | |
| Tipo de entrada | 3 Ø - 3/4 hilos, 2 Ø - 3 hilos, 1 Ø - 2 hilos | |
| Corriente nominal de entrada | 5A CA (14mA min.; 6A max) | |
| Frecuencia | 45 a 65 Hz | |
| Resolución | Para energía; 0.01k, 0.1k, 1k, 0.01M, 0.1M, 1M | |
| Para potencia, voltaje y corriente: automática (depende de TC y TP) | ||
| Para factor de potencia: 0.001 | ||
| TC Primario | 1A / 5A hasta 10,000A (Programable para cualquier valor) | |
| TC secundario | 1A o 5A (Programable) | |
| TP Primario | 100V a 500kV (Programable para cualquier valor) | |
| TP Secundario | 100V a 500V AC (fase a fase) (Programable para cualquier valor) | |
| Voltaje de alimentación | 240V CA, ±20% | |
| Parámetros medidos | Voltaje (L-L/L-N) (individual/promedio) | Corriente (I1, I2, I3) (individual/promedio) |
| Frecuencia | Factor de potencia (individual/total) | |
| Potencia activa, reactiva y aparente (individual/total) | Energía activa, reactiva y aparente (total) | |
| Demanda (potencia activa y reactiva mín./máx., potencia aparente máx.) | Interrupciones auxiliares | |
| Ángulo de fase | Hora de funcionamiento | |
| Dimensiones | 92x92mm | |
- Pantalla de Medidor
- Digital LED
- Tipo de Montaje
- Panel 96x96mm
- Fases
- 3 Fases
- Comunicación
- RS485
Accesorios / Artículos relacionados