Transformador de Corriente
Transformador de Corriente 200/5A
Transformador de Corriente
Transformador 750/5A SCCT
Transformador de Corriente
MFM284-C | |
---|---|
Parámetros de medición | Voltaje |
Corriente | |
Energía (activa, reactiva, aparente) | |
Potencia (activa, reactiva, aparente) | |
Factor de potencia | |
Frecuencia | |
Pantalla | LCD de 4 filas, 8 Dígitos |
Tipo de entrada | 3 Ø - 3/4 hilos, 2 Ø - 3 hilos, 1 Ø - 2 hilos |
Volaje de entrada | 11 a 300V AC (L-N); 19 a 519V AC (L-L) |
Corriente de entrada | 10mA hasta 5A |
Resolución | Para energía:0.01k, 0.1k, 1k, 0.01M, 0.1M, 1M |
Para potencia, voltaje y corriente:Auto resolución | |
Para factor de potencia:0.001 | |
TC Primario | 1A / 5A hasta 10,000A (Programable para cualquier valor) |
TC secundario | 1A / 5A (Programable) |
TP Primario | 100V hasta 500kV (Programable para cualquier valor) |
TP Secundario | 100V hasta 500V AC (L-L) (Programable para cualquier valor) |
Voltaje de alimentación | 85 a 270V AC |
Salida de pulso | Voltaje hasta 24V DC |
Corriente hasta 100mA | |
Comunicación | RS485 MODBUS |
Dimensiones | 72x72mm |
Certificaciones |
Accesorios / Artículos relacionados