Su código postal
| CXF4(L)110-240V | |||
|---|---|---|---|
| Certificaciones | |
|
![]() |
| Calibre del Conductor | 24-10 AWG | 0.2-4mm2 | 24-10 AWG |
| Clasificación de Voltaje | 600V | 1000V | 600V |
| Clasificación de Corriente | 10A | 10A | 10A |
| Tamaño de Terminal | 6x66x62 mm | ||
| Placa Final | PPCX4/3 | ||
| Etiquetas | MT6 | ||
| Puentes de 10 Polos | JX4/10 | ||
| Tipo de conexión | 1 & 1 | ||
| Entrada de cable | superior | ||
| Tamaño de Fusibles | 5 x 20 mm | ||
| Voltaje del indicador LED | 110-240V CA/CD | ||
- Tipo de fusible
- 5x20mm c/indicador
- Aplicacion de clema
- Portafusibles un nivel
- Conexión Tipo:
- Resorte
- Montaje
- Riel DIN 35mm
- AWG | mm²
- 10AWG | 6.0mm²
12AWG | 4.0mm²
14AWG | 2.5mm²
16AWG | 1.5mm²
17AWG | 1.0mm²
18AWG | 0.75mm²
20AWG | 0.5mm²
21AWG | 0.38mm²
22AWG | 0.34mm²
24AWG | 0.25mm² - Rango de corriente (A) por IEC
- 10
Accesorios / Artículos relacionados


