Su código postal
| CXDLG2.5(I.S.) | |||
|---|---|---|---|
| Certificaciones | | | ![]() |
| Calibre del Conductor | 24-12 AWG | 0.2-2.5mm2 | 24-12 AWG |
| Clasificación de Voltaje | 600V | - | 600V |
| Clasificación de Corriente | - | - | - |
| Tamaño de Terminal | 5x73x50 mm | ||
| Placa Final | EPCXDL2.5 | ||
| Etiquetas | MT5 | ||
| Puentes de 10 Polos | JX2.5/10 | ||
| Tipo de conexión | 2T & 2T | ||
- Aplicacion de clema
- Para tierra
- Conexión Tipo:
- Resorte
- Montaje
- Riel DIN 35mm
- AWG | mm²
- 12AWG | 4.0mm²
14AWG | 2.5mm²
16AWG | 1.5mm²
17AWG | 1.0mm²
18AWG | 0.75mm²
20AWG | 0.5mm²
21AWG | 0.38mm²
22AWG | 0.34mm²
24AWG | 0.25mm² - Amperaje
- 24 Amps
Accesorios / Artículos relacionados


