Su código postal
| CX4/3 | |||
|---|---|---|---|
| Certificaciones | |
|
![]() |
| Calibre del Conductor | 24-10AWG | 0.2-4mm2 | 24-10AWG |
| Clasificación de Voltaje | 600V | 1000V | 600V |
| Clasificación de Corriente | 30A | 32A | 30A |
| Tamaño de Terminal | 6x38x71 mm | ||
| Placa Final | EPCX4/3 | ||
| Etiquetas | MT6 | ||
| Puentes de 10 Polos | JX4/10 | ||
| Tipo de conexión | 1 & 2 | ||
- Aplicacion de clema
- Un nivel multiconexión
- Conexión Tipo:
- Resorte
- Montaje
- Riel DIN 35mm
- AWG | mm²
- 10AWG | 6.0mm²
12AWG | 4.0mm²
14AWG | 2.5mm²
16AWG | 1.5mm²
17AWG | 1.0mm²
18AWG | 0.75mm²
20AWG | 0.5mm²
21AWG | 0.38mm²
22AWG | 0.34mm²
24AWG | 0.25mm² - Amperaje
- 32 Amps
- Rango de corriente (A) por IEC
- 32
Accesorios / Artículos relacionados


