Su código postal
| CSDL4U | |||
|---|---|---|---|
| Certificaciones | |
![]() |
![]() |
| Calibre del Conductor | 22-10 AWG | 0.2-4 mm2 | 22-10 AWG |
| Clasificación de Voltaje | 600V | 1000V | 600V |
| Clasificación de Corriente | 14A | 10A | 14A |
| Tamaño de Terminal | 8x43x58mm | ||
| Placa Final | EPCSFL4U | ||
| Etiquetas | PPCSFL4U | ||
| Puentes de 10 polos | CA702, CA802 | ||
- Aplicacion de clema
- Desconectadoras y de prueba
- Conexión Tipo:
- Tornillo
- Montaje
- Riel DIN 32mm
Riel DIN 35mm - AWG | mm²
- 10AWG | 6.0mm²
12AWG | 4.0mm²
14AWG | 2.5mm²
16AWG | 1.5mm²
17AWG | 1.0mm²
18AWG | 0.75mm²
20AWG | 0.5mm²
21AWG | 0.38mm²
22AWG | 0.34mm² - Rango de corriente (A) por IEC
- 10
Accesorios / Artículos relacionados




