Su código postal
| CMB4 | |||
|---|---|---|---|
| Certificaciones | |
|
![]() |
| Calibre del Conductor | 22-10 AWG | 0.2-4 mm2 | 22-10 AWG |
| Clasificación de Voltaje | 300V | 500V | 300V |
| Clasificación de Corriente | 35A | 32A | 30A |
| Tamaño de Terminal | 6x29x27 mm | ||
| Placa Final | EPCMB4 | ||
| Etiquetas | MT2 | ||
| Puentes de 10 Polos | CA727/10 | ||
| Tipo de conexión | 1 & 1 | ||
- Aplicacion de clema
- Mini clema
- Conexión Tipo:
- Tornillo
- Montaje
- Superficial
- AWG | mm²
- 10AWG | 6.0mm²
12AWG | 4.0mm²
14AWG | 2.5mm²
16AWG | 1.5mm²
17AWG | 1.0mm²
18AWG | 0.75mm²
20AWG | 0.5mm²
21AWG | 0.38mm²
22AWG | 0.34mm² - Rango de corriente (A) por IEC
- 32
Accesorios / Artículos relacionados


