Transformador de Corriente
Su código postal
| APFC147-108-90/550V | ||
|---|---|---|
| Detección de corriente | 1 fase | |
| Salida | 8/12 pasos (8/12 relevadores) | |
| 1 contacto NA | ||
| Contacto a relevador: 5A @ 250VCA | ||
| Rango de medición (FP) | -0.8 a 0.8 | |
| Voltaje de alimentación | 90 a 550V CA, 15VA de consumo máx. | |
| Voltaje Nominal | 40-300V (L-N), 50-530V (L-L) | |
| Frecuencia | 45-65Hz | |
| Corriente Nominal | 5A CA (Min. 50mA, Max. 6A) | |
| Control | Sensibilidad de control | 55 a 100% |
| Tiempo de paso | 1 a 999 seg. | |
| Tiempo de descarga | 1 a 999 seg. | |
| Conmutación | Auto/Lineal/Rotacional | |
| Modo | Automático / Manual | |
| Alarma | Sobre voltaje | 256 - 264V (L-N) |
| 540 - 570V (L-L) | ||
| Bajo voltaje | 195 - 204V (L-N) | |
| 380 - 480V (L-L) | ||
| Ausencia de corriente | "Curr" | |
| Compensación de fase | 0°, 90°, 120°, 210°, 240°, 330° | |
| Error de polaridad | ON / OFF | |
| Pantalla | LED de 4 digitos | |
| Temperatura | Operación: 0 a 60°C | |
| Almacenamiento: -20 a 60°C | ||
| Dimensiones (AxLxA) | 144x144x55 mm | |
| Montaje | En panel | |
| Peso | 400g | |
| Certificaciones | ![]() |
|
Accesorios / Artículos relacionados
