Su código postal
| 900VPR-2 | |||
|---|---|---|---|
| Conexión eléctrica | 3Ø- 3hilos, 3Ø- 4hilos | ||
| Rango de operación | 900VPR-2-280/520 | 900VPR-2-300/600 | |
| 280 - 520 VCA (L-L) | 280 - 600 VCA (L-L) | ||
| 160 - 300 VCA (L-N) | 160 - 300 VCA (L-N) | ||
| Voltaje de Alimentación | Autoalimentado | ||
| Monitoreo de | Bajo voltaje | 280 - 520 VCA (L-L) Para 3Ø- 3h | 280 - 600 VCA (L-L) Para 3Ø- 3h |
| 160 - 300 VCA (L-N) Para 3Ø- 4hilos | |||
| Alto voltaje | 280 - 520 VCA (L-L) Para 3Ø- 3h | 280 - 600 VCA (L-L) Para 3Ø- 3h | |
| 160 - 300 VCA (L-N) Para 3Ø- 4hilos | |||
| Fase asimétrica | 5.0 - 99.9 % | ||
| Falla de fase | |||
| Secuencia de fase | |||
| Baja frecuencia | 45- 65 Hz | ||
| Alta frecuencia | 45- 65 Hz | ||
| Retardo del tiempo de disparo | 0 - 99.9 seg | ||
| Retardo al encendido | 2 - 99.9 seg | ||
| Retardo tiempo de recuperación | 0 - 99.9 seg | ||
| Tiempo de respuesta | < 200ms | ||
| Salida | 2 relés tipo C/O (SPDT) | ||
| Dimensiones (AxLxA) | 90x35x70.5 mm | ||
| Certificación | |||
| Para mas información consulte la hoja de especificaciones | |||
- Protección
- Fase
Frequencia
Voltaje - Pantalla / Ajustes
- Digital
- Fases
- 3 Fases