Su código postal
900EFR-BL-U | |
---|---|
Conexión eléctrica | 1Ø - 2hilos, 3Ø - 3hilos, 3Ø - 4hilos |
Función | Monitoreo de fuga a tierra vía Transformador de corriente de falla a tierra (EFCT) |
Voltaje de Alimentación | 85-270 VCA/CD |
Tamaño del marco (primario del TC) | 160A, 250A, 630A |
Ajuste de disparo | 10% a 80% del tamaño del marco del MCCB seleccionable |
Salida | 2 relés tipo C/O SPDT |
Clasificación de contactos | NC: 3A @ 250V CA |
NA: 5A @ 250V CA | |
Tiempo de respuesta | < 100ms |
Retardo al tiempo de disparo | 0-99.9 seg |
Tiempo de recuperación | 0-99.9 seg |
Retardo al encendido | 0.5-99.9 seg |
Dimensiones (AxLxA) | 90x35x70.5 mm |
Certificación | |
Para mas información consulte la hoja de especificaciones |
- Protección
- Falla a Tierra
- Pantalla / Ajustes
- Digital
- Fases
- 1 Fase
3 Fases
Accesorios / Artículos relacionados