Su código postal
| 600VPR-170/290 | 600VPR-310/520 | ||
|---|---|---|---|
| Conexión eléctrica | 3Ø - 3hilos | ||
| Monitoreo de | Bajo voltaje | 170-224V CA | 310 - 405V CA |
| Alto voltaje | 236-290V CA | 425 - 520V CA | |
| Secuencia de fase | |||
| Falla de fase | |||
| Voltaje de Alimentación | Autoalimentado | ||
| Voltaje nominal | 230V CA | 415V CA | |
| Temporización de disparo | 0.2 - 10 seg | ||
| Retardo al encendido | 400 mseg | ||
| Salida | 1 relé tipo C/O (DPDT) | ||
| Reset | Automático | ||
| Dimensiones (AxLxA) | 90x17.5x60 mm | ||
| Montaje | Riel DIN | ||
| Certificación | |||
| Para más información consulte la hoja de especificaciones | |||
- Protección
- Voltaje
- Pantalla / Ajustes
- Analógico
- Fases
- 3 Fases